20年以上前のことですが、マラソン大会にちょくちょく出場していました。
出場した大会は、10㎞のレースが4回、ハーフマラソンが10回、30㎞のレースが1回、フルマラソン2回、合計17回です。
| 年月日 | 大会名 | 区分 | タイム | |
| 1 | 1998/3/29 | ハーフ夢マラソン | ハーフ | 1:46:51 |
| 2 | 1998/11/3 | 京都丹波高原ロードレース | 10㌔ | 0:46:23 |
| 3 | 1999/3/14 | 京都シティハーフマラソン | ハーフ | 1:46:06 |
| 4 | 1999/11/3 | 京都丹波高原ロードレース | 10㌔ | 0:43:38 |
| 5 | 2000/3/12 | 京都シティハーフマラソン | ハーフ | 1:45:17 |
| 6 | 2000/11/3 | 京都丹波高原ロードレース | 10㌔ | 0:45:51 |
| 7 | 2000/11/23 | 福知山マラソン | フル | 4:26:38 |
| 8 | 2001/3/11 | 京都シティハーフマラソン | ハーフ | 1:37:54 |
| 9 | 2001/4/22 | 日吉ダムマラソン | ハーフ | 1:37:54 |
| 10 | 2001/8/26 | ジョギングコンサート | 10㌔ | 0:55:42 |
| 11 | 2001/10/7 | あざいお市マラソン | ハーフ | 1:40:07 |
| 12 | 2001/11/3 | 京都丹波高原ロードレース | 30㌔ | 2:28:40 |
| 13 | 2001/11/23 | 福知山マラソン | フル | 3:49:43 |
| 14 | 2002/1/14 | 枚方ハーフマラソン | ハーフ | 1:35:40 |
| 15 | 2002/2/24 | 宇治川マラソン | ハーフ | 1:35:05 |
| 16 | 2002/3/10 | 京都シティハーフマラソン | ハーフ | 1:33:36 |
| 17 | 2004/3/14 | 京都シティハーフマラソン | ハーフ | 1:52:23 |
最初に出た大会は、明石海峡大橋完成記念として開催されたハーフマラソン。
懐かしいですね~!
ところが、2004年3月の大会を最後にプッツリ出場しなくなりました。
なぜ、出場しなくなったのか…
- 左膝が痛くなり、これ以上練習するとさらに悪化すると考えた
- 40歳を目前に控え、体力の限界を感じた
- 仕事や資格試験(ファイナンシャルプランナー)の勉強で忙しく、マラソンの練習する時間が取れなくなった
3年前から始めた登山の基礎体力づくりをしたいと考えたからです。
来年から時間にゆとりができるため、少し長めの登山に挑戦するつもりですが、高齢登山者の体力不足による遭難の話題をよく耳にします。
体力が年々落ちてくるのを実感しているので、基礎体力づくりが必要だと感じていました。
近くの低山を何度も登る方法もありますが、効率的に持久力や筋力をつけるには、長距離走が最適ではないのか?
モチベーションを上げるため、11月23日(祝)に開催される福知山マラソンにエントリーしました。
今年はとりあえず完走することを目標に頑張りたいです。
6月の中旬から練習をはじめ、7月は147㎞を走破しました。
| 日付 | 距離 | タイム | ペース | 心拍 |
| 7月3日 | 9.6 | 0:57:39 | 6.02 | 133 |
| 7月5日 | 20.0 | 2:13:47 | 6.41 | 131 |
| 7月7日 | 9.6 | 0:56:10 | 5.53 | 136 |
| 7月8日 | 9.5 | 0:58:12 | 6.06 | 115 |
| 7月12日 | 20.3 | 2:08:13 | 6.18 | 127 |
| 7月15日 | 9.6 | 0:55:08 | 5.46 | 141 |
| 7月19日 | 20.0 | 2:06:50 | 6.20 | 130 |
| 7月23日 | 9.5 | 0:56:47 | 5.59 | 121 |
| 7月25日 | 9.5 | 0:54:50 | 5.45 | 119 |
| 7月27日 | 20.0 | 2:08:48 | 6.26 | 136 |
| 7月29日 | 9.5 | 0:55:12 | 5.50 | 137 |
| 計 | 147.1 |
あまり、タイムを気にすることなく、無理のないペースで挑戦していきたいと考えています。
