9月のランニングですが、8月に左太ももを痛めたことと、大腸ポリープを切除し、1週間安静にしていたことで、練習した日は9日間、距離は82㎞ほどになってしまいました。
| 日付 | 距離 | タイム | ペース | 心拍 |
| 9月1日 | 4.2 | 0:25:44 | 6.12 | 123 |
| 9月3日 | 10.0 | 1:01:48 | 6.10 | 132 |
| 9月11日 | 8.0 | 0:50:11 | 6.18 | 127 |
| 9月13日 | 10.0 | 1:00:32 | 6.03 | 129 |
| 9月15日 | 17.2 | 1:57:37 | 6.50 | 135 |
| 9月17日 | 4.0 | 0:27:35 | 6.50 | 124 |
| 9月23日 | 10.0 | 1:04:18 | 6.25 | 129 |
| 9月24日 | 10.1 | 1:02:31 | 6.13 | 129 |
| 9月30日 | 8.2 | 0:49:35 | 6.16 | 131 |
| 計 | 81.7 |
体がかなり回復したため、11月23日の福知山マラソンに向け、10月は少なくとも100㎞走り込みたいと思います。
